耐高温粉末涂料技术单页
1. 产品描述:
耐高温型粉末涂料采取耐温树脂及颜料,可以在较高温度下长期使用而保持涂料性能及颜色,广泛应用于面包炉及其他有耐温要求的产品。
2.表面效果:
随着耐温需求的提高,其表面效果逐渐变差, 建议耐温需求≥400度条件下,表面制作为黑色磨砂效果。
3.粉末物理性能:
比重: 1.2-1.8(因颜色和光泽不同而异)
粒度分布: 100%小于100微米(可根据涂装的特殊要求进行调整)
流动性: 120-140
挥发份: <0.8%
4. 固化条件:
200℃(工件表面温度)/10mins
5. 粉末涂料基本技术指标:
以下试验采用0.8毫米厚的除锈、除油冷轧钢板,涂膜厚度为60-80微米。
测试项目 | 测试方法 | 参照标准 | 指标 |
光泽 | 60°光泽仪 | GB/T9754-1988 | 商定 |
膜厚 | 电磁测厚仪 | GB/T1764-1979 | 60um—70um |
附着力 | 百格测试法 | GB/T9286-1998 | 0级 |
铅笔硬度 | 铅笔硬度仪 | GB/T6739-1996 | 2H |
耐冲击 | 冲击实验仪 | GB/T1732-1993 | 50cm*kg正冲 |
弯曲实验 | 180°弯曲 | GB/T6742-1986 | 3mm |
杯突实验 | 杯突实验 | GB/T9753-1988 | 5mm |
耐盐雾 | 5%中性盐雾测试 | GB/T1771-1991 | 500h |
耐湿热 | 恒温恒湿测试 | GB/T1740-1979 | 500h,变化<1级 |
压痕 | 巴克霍尔兹压痕试验 | GB/T 9275-1988 | ≥80(压痕长度1.15-1.2) |
人工加速老化 | 滤过的氙弧灯辐射 | GB/T 1865-1997 | 商定 |
粒径测试 | 激光粒度分布仪 | / | D(4,3) 38-42微米 |
耐温 | 高温烘箱 | / | 商定(根据客户需求设计,耐温温度为180度-400度) |
6.平均覆盖率:
9-12平方米/公斤,膜厚60微米(以100%的粉末涂料使用率计算)