粉末技术单页 钢筋,缆索专用
1.产品描述:
钢筋涂覆用粉末涂料为特制的重防腐型粉末涂料,主要用于普通钢筋,螺纹钢,钢绞线的表面涂装,涂装后制成的钢筋被称为环氧树脂涂层钢筋或环氧涂层钢筋。
2.表面效果:
本系列产品主要为外观平整的高光泽粉末涂料,主要品种有草绿,蓝色,红色等,可根据客户需要进行颜色的调整。
3.粉末物理性能:
比重: 1.3-1.6(因颜色不同而异)
粒度分布: 100%小于100微米(可根据涂装的特殊要求进行调整),平均粒度为45um-55um.
流动性: 120-140 挥发份: <0.8%
4.固化条件:
预热:230℃/2mins ,固化:200℃(工件表面温度)/30s(固化时间可以根据客户需要进行调整)。
5.粉末涂料基本技术指标:
类型 | 检测方法 | 指标 | 参考标准 |
耐化学稳定性 | 3M CaCl2、 3MNaOH、3M Ca(OH)2饱和溶液(24±2℃,45d) | 涂层不起泡,不软化,不失去粘着性。 | JG3042-1997 GB/T 18593-2001 |
3% NaCl、0.3N KOH、0.05N NaOH(55±4℃,28d) | 钢筋弯曲前或弯曲后涂层不起泡,不失去粘着性,不返锈。 | ISO14656:1999(E) | |
阴极剥离 | 3% NaCl(24±2℃,1.5V,168h) | <4 mm ≤8 mm | JG3042-1997 GB/T18593-2001 |
3% NaCl(23±2℃,1.5V,168h) | <2 mm | ISO14656:1999(E) | |
抗弯曲性 | 弯曲直径Ф100mm,180° | 无裂缝 | JG3042-1997 GB/T18593-2001 |
弯曲直径Ф100mm,180° | 无裂缝 | ISO14656:1999(E) | |
盐雾试验 | 5% NaCl(2000h) | 不起泡,不返锈 | JG3042-1997 GB/T18593-2001 ISO14656:1999(E) |
干湿循环 | 海水16h/空气8h, 循环30次 | 不起泡,不返锈 | GB/T11547-1989 |
冲击性 | (24±2℃) | 9J | JG3042-1997 GB/T18593-2001 |
(23±2℃) | 10J | ISO14656:1999(E |
6.粉末涂料环保指标:
a)符合欧盟Rohs指令
b)符合欧盟第1907/2006号REACH法规
5.